経済効果NETのプレスリリース
経済効果の専門サイト「経済効果NET https://economicimpact.net/ 」(代表:江頭満正 東京都市大学非常勤講師/理化学研究所客員研究員)は、Jリーグの公式データを基に、2022年シーズンのJ1とJ2クラブの経済波及効果を算出いたしました。
【経済効果計算の目的】
多くのJリーグクラブは、自治体の支援を受け、自治体のスタジアムを使用しています。自治体としてJクラブ存在の効果を、数値で示す指標が求められていました。そこで経済効果NETでは、この度Jリーグの開幕に合わせて、J1(18クラブ)J2(22クラブ)の経済効果を算出いたしました。現段階では推定値も含まれており、今後2022年度の最終決算と、クラブの協力が得られれば観客の居住都道府県に合わせた交通費計算に修正し、より制度を高める予定です。
経済波及効果 計算結果(地域への効果順)
【経済効果計算の目的】
多くのJリーグクラブは、自治体の支援を受け、自治体のスタジアムを使用しています。自治体としてJクラブ存在の効果を、数値で示す指標が求められていました。そこで経済効果NETでは、この度Jリーグの開幕に合わせて、J1(18クラブ)J2(22クラブ)の経済効果を算出いたしました。現段階では推定値も含まれており、今後2022年度の最終決算と、クラブの協力が得られれば観客の居住都道府県に合わせた交通費計算に修正し、より制度を高める予定です。
経済波及効果 計算結果(地域への効果順)
経済効果(百万円) | 入場者数 | 営業収益 | |||
ホーム都道府県 | 全国 | 2022年(人) | 2021年(百万円) | ||
FC東京 | 20,007.60 | 28,011.50 | 379,256 | 4,772.00 | |
神戸 | 17,572.10 | 41,398.70 | 264,725 | 6,389.00 | |
名古屋 | 17,179.80 | 30,885.10 | 319,818 | 6,173.00 | |
広島 | 16,939.80 | 26,891.70 | 178,388 | 3,460.00 | |
札幌 | 15,759.90 | 24,296.90 | 207,654 | 3,392.00 | |
G大阪 | 14,417.80 | 32,768.90 | 300,372 | 5,179.00 | |
鹿島 | 14,329.60 | 36,648.40 | 274,729 | 6,603.00 | |
浦和 | 12,590.30 | 36,753.20 | 401,489 | 6,891.00 | |
川崎F | 10,572.40 | 31,875.70 | 304,971 | 6,982.00 | |
C大阪 | 10,066.70 | 22,879.60 | 194,260 | 3,738.00 | |
清水 | 9,687.20 | 23,347.10 | 259,165 | 4,366.00 | |
横浜FM | 8,914.00 | 26,875.50 | 336,782 | 5,228.00 | |
京都 | 8,360.40 | 18,363.80 | 198,769 | 2,209.00 | |
福岡 | 7,745.40 | 13,416.00 | 121,545 | 2,132.00 | |
柏 | 7,727.20 | 20,922.00 | 157,497 | 3,906.00 | |
鳥栖 | 7,323.30 | 15,061.00 | 159,087 | 2,267.00 | |
磐田 | 6,554.30 | 15,796.50 | 169,015 | 3,108.00 | |
湘南 | 4,038.00 | 13,512.30 | 156,879 | 2,178.00 | |
経済効果(百万円) | 入場者数 | 営業収益 | |||
ホーム都道府県 | 全国 | 2022年(人) | 2021年(百万円) | ||
仙台 | 8,157.50 | 14,821.90 | 188,810 | 2,121.00 | |
長崎 | 7,286.50 | 14,094.30 | 106,280 | 1,980.00 | |
東京V | 7,057.70 | 9,727.30 | 104,054 | 1,755.00 | |
新潟 | 6,366.90 | 14,409.60 | 314,039 | 2,208.00 | |
町田 | 6,298.60 | 9,928.70 | 68,107 | 1,492.00 | |
大宮 | 5,232.60 | 15,321.20 | 110,707 | 3,115.00 | |
岡山 | 4,630.00 | 9,395.70 | 148,360 | 1,571.00 | |
千葉 | 4,513.80 | 12,360.30 | 121,267 | 2,371.00 | |
横浜FC | 4,456.80 | 13,437.20 | 106,849 | 2,560.00 | |
大分 | 4,129.60 | 14,376.60 | 138,986 | 2,096.00 | |
山形 | 3,917.30 | 9,877.70 | 135,463 | 1,847.00 | |
栃木 | 3,420.70 | 7,442.10 | 93,010 | 978 | |
山口 | 3,392.90 | 7,626.40 | 76,879 | 1,010.00 | |
甲府 | 2,822.80 | 7,555.40 | 103,531 | 1,292.00 | |
琉球 | 2,325.70 | 4,343.50 | 41,916 | 641 | |
秋田 | 2,285.20 | 5,137.10 | 47,952 | 775 | |
徳島 | 2,156.20 | 9,452.30 | 88,697 | 2,745.00 | |
金沢 | 2,065.50 | 5,138.50 | 71,842 | 761 | |
熊本 | 2,025.30 | 4,136.60 | 84,817 | 550 | |
水戸 | 2,012.80 | 5,147.80 | 65,941 | 824 | |
群馬 | 1,701.00 | 4,033.70 | 64,598 | 637 | |
岩手 | 1,658.20 | 3,312.50 | 36,724 | 588 | |
岩手 | 1,658.20 | 3,312.50 | 36,724 | 588 |
【算出データ】
各GAME観客数の12%が対戦相手のホームタウンより来場(従来データ)していると設定し、2022年の観客数、2021年のJクラブ決算一覧(いずれもJリーグ公式サイト)から算出しました。
観光消費額は、令和3年全国観光入込客統計に関する共通基準集計(国土交通省)に基づき、観客交通費は県庁所在地からスタジアムまでの公共交通機関料金で計算しています。1次波及効果、2次波及効果の計算は、政府が公表している平成17年(2005年)産業連関表(確報)を使用しています。計算者による推測を無くし、公式データを使い、正確さを重視しました。
【計算使用データ】
2021年度 J1 クラブ決算一覧(Jリーグ)
https://aboutj.jleague.jp/corporate/wp-content/themes/j_corp/assets/pdf/club-r3kaiji_1_20220728.pdf
年度別入場者推移(J. League Data Site)
https://data.j-league.or.jp/SFTD12/
令和3年全国観光入込客統計に関する共通基準集計(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/content/001584532.xls
2010年度以降調査結果(調査拡充後)
https://www.mlit.go.jp/common/001480081.xlsx
平成17年(2005年)産業連関表(確報)
https://www.e-stat.go.jp/